Voila la liste complète la plus à jour en cas d’erreur merci de m’en informer rapidement pour que je puisse corriger
Bande des 41 MHz
| Fréquence | Utilisateur / Avion | |
| 41.000 | Jean Pierre / SuperDecathlon et plein d’autres | |
| 41.010 | Club / Baron 2x | |
| 41.020 | Jacques / EasyGlider | Gauthier / Acromaster |
| 41.030 | Jean Philippe / baron rose | Maxime / Baron |
| 41.040 | Alex / Sky Blanc – Filochard Blanc | |
| 41.050 | Florian / EasyStar | |
| 41.060 | Grégoire | |
| 41.070 | Gérald | |
| 41.080 | Jean Marie / Baron | |
| 41.090 | Club / Baron école | Joel / Parachute |
| 41.100 | Denis / EasyStar | |
| 41.110 | Thomas | |
| 41.120 | Joel / Perso jaune – Perso planeur | |
| 41.130 | Alain / Baron – Corsair – EasyGlider | |
| 41.140 | Quentin | |
| 41.150 | Gilbert / EasyGlider – MiniMag | |
| 41.160 | Vincent / Sky Bleu – Filochard vert | |
| 41.170 | Marc S / Sky Jaune – Storch | |
| 41.180 | Georges / Baron | Joel / Ellipsoid – Bipoutre |
| 41.190 | Club / Baron école | |
| 41.200 | Marc D / Baron – EasyStar |
Bande des 72 MHz
| Fréquence | Utilisateur / Avion |
| 72.150 | Yann / FunJet – MicroJet – EasyGlider – Fox |
| 72.275 | Jacques |
| 72.290 | fred / Fox – EasyStar – Silent 3D – Formosa |
| 72.490 | Henri |
Bande des 2.4 GHz
| Fréquence | Utilisateur / Avion |
| 2.4 Futaba | Club / awattama |
| 2.4 Futaba | Bernard / Baron – EasyGlider |
| 2.4 Futaba | Ludovic / Extra 300 |
| 2.4 Futaba | Dominique / EasyGlider |
| 2.4 Futaba | Denis / EasyStar |
| 2.4 Futaba | Romain / EasyGlider |
| 2.4 Futaba | jean Pierre / Spitfire XL – Extra 300 |